[非表示]
事業案内
建設コンサルタント業務
河川、砂防 | (河川改修設計、河川構造物設計、砂防施設設計、地すべり防止対策設計、急傾斜地対策設計) |
道 路 | (道路計画、道路構造物設計、道路付帯設備設計) |
鉄 道 | (鉄道構造物設計) |
下 水 道 | (下水道計画、雨水渠設計) |
農 業 土 木 | (かんがい排水設計、農村整備計画、ため池整備計画) |
森 林 土 木 | (治山計画、林道設計) |
都 市 計 画 | (区画整理その他 計画・設計) |
地 質 | (地質調査) |
土質及び基礎 | (土構造物及び基礎設計) |
鋼構造及びコンクリート | (鉄筋コンクリート構造設計、コンクリート構造設計、鋼構造設 |
施工計画及び積算 | (施工計画、施工管理、積算) |
建 設 環 境 | (自然環境の保全並びに環境影響評価) |
構造物長寿命化対策 | (調査、診断、補修・補強設計) |
測量業務
基準点測量 | |
水準測量 | |
地形測量 | |
路線測量 | |
河川測量 | |
用地測量 | |
三次元点群測量 | (UAV写真測量、地上レーザー測量) |
ICT活用支援 |
有資格者
技術士 | 7 名 |
認定管理技術者 | 1 名 |
RCCM | 27 名 |
測量士 | 10 名 |
測量士補 | 3 名 |
コンクリート診断士 | 1 名 |
1級土木施工管理技士 | 4 名 |
1級造園施工管理技士 | 3 名 |
2級ビオトープ施工管理士 | 1 名 |
下水道技術検定1種 | 1 名 |
下水道技術検定2種 | 3 名 |
道路橋点検士 | 2 名 |
斜面判定士 | 3 名 |
修習技術者 | 3 名 |
※ 延べ人数 |